El pasado 20 de Mayo en las instalaciones de la Denominación de Origen Valdepeñas y ante un auditorio repleto por más de 100 personas se celebró la XXI gala de entrega de los Premios a la Calidad.
Como todos los años el Organismo premió en las categorías de vino Blanco, vino Rosado, vino Tinto menor de dos años, Crianza, Reserva y Gran Reserva a los mejores vinos de la zona.
PREMIOS A LA CALIDAD 2014:
CATEGORIA: BLANCOS | |||
MARCA | VARIEDAD | AÑADA | BODEGA |
Corcovo | Verdejo | 2013 | J.A. Mejía e Hijos, S.L. |
Corcovo 24 barricas | Verdejo | 2012 | J.A. Megia e Hijos, S.L. |
Don Aurelio | Verdejo | 2013 | Bodegas Navarro López, S.L. |
CATEGORIA: ROSADOS | |||
Don Aurelio | Tempranillo | 2013 | Bodegas Navarro López, S.L. |
Corcovo | Tempranillo | 2013 | J.A. Megia e Hijos, S.L. |
Viña Albali | Tempranillo | 2013 | Félix Solís, S.L. |
CATEGORIA: TINTOS < 2 AÑOS | |||
Corcovo roble | Tempranillo | 2013 | J.A. Megia e Hijos, S.L. |
Corcovo 24 barricas | Syrah | 2012 | J.A. Megia e Hijos, S.L. |
Vegaval Plata | Garnacha | 2013 | Miguel Calatayud, S.A. |
CATEGORIA: TINTOS CRIANZA | |||
Don Aurelio | Tempranillo | 2011 | Bodegas Navarro López, S.L. |
Vegaval Plata | Tempranillo | 2010 | Miguel Calatayud, S.A. |
Viña Albali | Tempranillo | 2010 | Félix Solís, S.L. |
CATEGORIA: TINTOS RESERVA | |||
Raíces | Tempranillo | 2008 | Bodegas Fernando Castro, S.L. |
Vegaval Plata | Tempranillo | 2009 | Miguel Calatayud, S.A. |
Viña Albali | Tempranillo | 2009 | Félix Solís, S.L. |
CATEGORIA: TINTOS GRAN RESERVA | |||
Viña Albali (Selec Priv) | Tempranillo | 2007 | Félix Solís, S.L. |
Vegaval Plata | Tempranillo | 2008 | Miguel Calatayud, S.A. |
Raíces | Tempranillo | 2006 | Bodegas Fernando Castro, S.L. |
En esta ocasión el Organismo estuvo arropado con la presencia de María Luisa Soriano (Consejera de Agricultura de JCCM), Fernando Rodrigo (Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real), José Fernando Sánchez Bódalo (Vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real) y Jesús Martín (Alcalde de Valdepeñas).
En esta edición de 2014 se ha incrementado la participación alcanzando 69 muestras de vinos. Cabe resaltar que al finalizar la jornada el Comité de cata ha destacado la calidad general de los vinos y en particular la de los vinos criados.
Esta iniciativa muestra una vez más el compromiso con la Calidad que tiene la Denominación de Origen Valdepeñas.